Tarifas alquiler de escáneres 3D y Moblie Mapping para España y Portugal
BLK360 G2 * | |||||
![]() |
Día | Cons. | Semana |
|
|
550€ | 450€ | 1795€ | |||
15 días | Mes | + de 3 meses | |||
3185€ | 4000€ | Consultar |
|||
BLK360 G2 + REGISTER 360 BLK Edition * | |||||
![]() |
Día | Cons. | Semana |
|
|
670€ | 450€ | 1915€ | |||
15 días | Mes | + de 3 meses | |||
3425€ | 4480€ | Consultar |
|||
Medidor Leica BLK3D (sin pen) * | |||||
![]() |
Día | Cons. | Semana |
|
|
160€ | 110€ | 190€ | |||
15 días | Mes | + de 3 meses | |||
245€ | 395€ | Consultar |
|||
RTC360 * | |||||
![]() |
Día | Cons. | Semana |
|
|
650€ | 520€ | 2120€ | |||
15 días | Mes | + de 3 meses | |||
3745€ | 4750€ | Consultar |
|||
RTC360 Cyclone field tablet + R360 * | |||||
![]() |
Día | Cons. | Semana |
|
|
880€ | 520€ | 2350€ | |||
15 días | Mes | + de 3 meses | |||
4205€ | 5670€ | Consultar |
|||
BLK2GO * | |||||
![]() |
Día | Cons. | Semana |
|
|
1000€ | 820€ | 3100€ | |||
15 días | Mes | + de 3 meses | |||
6250€ | 8350€ | Consultar |
|||
Láser Escáner P30 (*) | |||||
![]() |
Día | Cons. | Semana |
|
|
530€ | 470€ | 1835€ | |||
15 días | Mes | + de 3 meses | |||
3675€ | 4725€ | Consultar |
|||
Láser Escáner P40 (*) | |||||
![]() |
Día | Cons. | Semana |
|
|
635€ | 575€ | 2045€ | |||
15 días | Mes | + de 3 meses | |||
4095€ | 5250€ | Consultar |
|||
Láser Escáner P50 (*) | |||||
![]() |
Día | Cons. | Semana |
|
|
790€ | 735€ | 2255€ | |||
15 días | Mes | + de 3 meses | |||
4515€ | 5775€ | Consultar |
|||
Cámara Externa iSTAR (*) | |||||
![]() |
Día | Cons. | Semana |
|
|
170€ | 135€ | 245€ | |||
15 días | Mes | + de 3 meses | |||
440€ | 825€ | Consultar |
|||
Mochila Pegasus (*) | |||||
![]() |
Día | Cons. | Semana |
|
|
5790€ | 3310€ | 13780€ | |||
15 días | Mes | + de 3 meses | |||
--- | 44100€ | Consultar |
|||
Pegasus TRK700 Mobile Mapping System | |||||
![]() |
Día | Cons. | Semana |
|
|
--- | --- | --- | |||
15 días | Mes | + de 3 meses | |||
--- | --- | Consultar |
TRANSPORTE: Los portes de ida serán por cuenta de INSTOP* en alquileres de duración igual o superior a una semana (excepto en el caso de niveles, reglas y carros de vía).
*Válido únicamente para entregas en Península. Para envíos a Baleares o Canarias, consultar condiciones.
SEGURO: El coste del seguro está incluido en todos los precios de alquiler, salvo en el caso de sistemas Mobile Mapping.
SOPORTE: Todos los alquileres incluyen soporte técnico telefónico, prestado por personal altamente cualificado.
CALIBRACIÓN: Todos los instrumentos se entregan calibrados y con su correspondiente certificado de verificación.
IMPUESTOS: Los precios indicados no incluyen el 21% de IVA.
Los precios están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
El resto de condiciones particulares se detallarán en el documento entregado junto con el equipo de alquiler.
Tel. +34 93 803 95 76 - Email: alquiler@instop.es
El 95% de nuestros productos en alquiler se entregan en un plazo de 24/48 horas.
Todos los productos con su certificado de calibración. Instop tiene certificación de SAT nivel 2.
Precios especiales para largos periodos.
Todos los equipos y materiales limpios y en buen estado.
Portes pagados en Península*
Tarifas de alquiler equipos topográficos para España y Portugal