Tarifas alquiler estaciones totales para España y Portugal
Estación Manual Leica Flexline TS07 3" | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
60€ | 45€ | 165€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
245€ | 385€ | Consultar |
Estación Motorizada Leica 3" | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
80€ | 65€ | 235€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
340€ | 520€ | Consultar |
Estación Automática Leica Captivate TS16 3'' | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
90€ | 70€ | 305€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
405€ | 660€ | Consultar |
||
Estación Automática Leica Captivate TS16 1'' | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
110€ | 90€ | 345€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
500€ | 770€ | Consultar |
Estación Robótica Leica Captivate TS13 3'' con CS20 | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
135€ | 105€ | 395€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
570€ | 880€ | Consultar |
||
Estación Robótica Leica Captivate TS16 3'' con CS20 | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
150€ | 115€ | 445€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
640€ | 990€ | Consultar |
||
Estación Robótica Leica Captivate TS16 1'' con CS20 | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
170€ | 135€ | 485€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
735€ | 1100€ | Consultar |
||
Kit Robótico | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
60€ | 45€ | 140€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
235€ | 330€ | Consultar |
Multiestación Leica Nova TS60 0.5'' IMAGEN | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
250€ | 195€ | 740€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
1070€ | 1545€ | Consultar |
||
Multiestación Leica Nova MS60 1'' IMAGEN - SCAN | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
250€ | 195€ | 740€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
1070€ | 1655€ | Consultar |
TRANSPORTE: Los portes de ida serán por cuenta de INSTOP* en alquileres de duración igual o superior a una semana (excepto en el caso de niveles, reglas y carros de vía).
*Válido únicamente para entregas en Península. Para envíos a Baleares o Canarias, consultar condiciones.
SEGURO: El coste del seguro está incluido en todos los precios de alquiler, salvo en el caso de sistemas Mobile Mapping.
SOPORTE: Todos los alquileres incluyen soporte técnico telefónico, prestado por personal altamente cualificado.
CALIBRACIÓN: Todos los instrumentos se entregan calibrados y con su correspondiente certificado de verificación.
IMPUESTOS: Los precios indicados no incluyen el 21% de IVA.
Los precios están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
El resto de condiciones particulares se detallarán en el documento entregado junto con el equipo de alquiler.
Tel. +34 93 803 95 76 - Email: alquiler@instop.es
El 95% de nuestros productos en alquiler se entregan en un plazo de 24/48 horas.
Todos los productos con su certificado de calibración. Instop tiene certificación de SAT nivel 2.
Precios especiales para largos periodos.
Todos los equipos y materiales limpios y en buen estado.
Portes pagados en Península*
Tarifas de alquiler equipos topográficos para España y Portugal