Tarifas alquiler Software para España y Portugal
TcpMDT PROFESIONAL+TOPOGRAFIA | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
--- | --- | --- | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
--- | 120€ | Consultar |
||
TcpPointCloud-TcpMDT | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
--- | --- | 200€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
--- | 400€ | Consultar |
||
Cyclone REGISTER 360 PLUS | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
--- | --- | 230€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
460€ | 920€ | Consultar |
||
Cyclone REGISTER 360 PLUS (BLK Edition) | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
--- | --- | 120€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
240€ | 480€ | Consultar |
||
3D Reshaper PRO | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
--- | --- | 400€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
800€ | 1600€ | Consultar |
||
PointCab | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
--- | --- | --- | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
--- | 366€ | Consultar |
||
TcpMDT-PointCloud | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
--- | --- | 200€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
--- | 400€ | Consultar |
||
TcpScancyr | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
--- | --- | --- | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
--- | --- | Consultar |
||
TcpStereo (sin hardware) | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
--- | --- | 90€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
--- | 200€ | Consultar |
||
CloudWorx AutoCAD Pro | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
--- | --- | 124€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
248€ | 496€ | Consultar |
||
CloudWorx PDMS | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
--- | --- | 124€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
248€ | 496€ | Consultar |
||
CloudWorx MicroStation | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
--- | --- | 124€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
248€ | 496€ | Consultar |
||
CloudWorx Revit | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
--- | --- | 124€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
248€ | 496€ | Consultar |
||
CloudWorx Smart3D | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
--- | --- | 124€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
248€ | 496€ | Consultar |
||
CloudWorx SmartPlant Review | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
--- | --- | 124€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
248€ | 496€ | Consultar |
||
CloudWorx-VR 3ds Max | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
--- | --- | 124€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
248€ | 496€ | Consultar |
||
TruView Viewer | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
--- | --- | 75€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
150€ | 300€ | Consultar |
TRANSPORTE: Los portes de ida serán por cuenta de INSTOP* en alquileres de duración igual o superior a una semana (excepto en el caso de niveles, reglas y carros de vía).
*Válido únicamente para entregas en Península. Para envíos a Baleares o Canarias, consultar condiciones.
SEGURO: El coste del seguro está incluido en todos los precios de alquiler, salvo en el caso de sistemas Mobile Mapping.
SOPORTE: Todos los alquileres incluyen soporte técnico telefónico, prestado por personal altamente cualificado.
CALIBRACIÓN: Todos los instrumentos se entregan calibrados y con su correspondiente certificado de verificación.
IMPUESTOS: Los precios indicados no incluyen el 21% de IVA.
Los precios están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
El resto de condiciones particulares se detallarán en el documento entregado junto con el equipo de alquiler.
Tel. +34 93 803 95 76 - Email: alquiler@instop.es
El 95% de nuestros productos en alquiler se entregan en un plazo de 24/48 horas.
Todos los productos con su certificado de calibración. Instop tiene certificación de SAT nivel 2.
Precios especiales para largos periodos.
Todos los equipos y materiales limpios y en buen estado.
Portes pagados en Península*
Tarifas de alquiler equipos topográficos para España y Portugal