Tarifas alquiler niveles para España y Portugal
Nivel digital Leica LS10, LS15 (0.3mm) | ||||
Día | Cons. | Semana | + INFO |
|
135€ | --- | 220€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
275€ | 395€ | Consultar |
||
Nivel digital Leica LS15 (0.2mm) | ||||
Día | Cons. | Semana | + INFO |
|
170€ | --- | 245€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
355€ | 465€ | Consultar |
||
Mira Invar o Mira retroiluminada con Bípode | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
60€ | --- | 110€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
165€ | 220€ | Consultar |
Rugby 620 / 810, Horizontal | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
30€ | --- | 55€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
75€ | 90€ | Consultar |
||
Rugby 640 / CLX500, Horizontal/Vertical | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
35€ | --- | 75€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
100€ | 120€ | Consultar |
||
Rugby 670 / CLX600, 1 pendiente | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
60€ | --- | 130€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
185€ | 220€ | Consultar |
||
Rugby 680 / CLX700, 2 pendientes | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
65€ | --- | 200€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
250€ | 300€ | Consultar |
Nivel óptico Leica NA700 | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
40€ | --- | 60€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
75€ | 110€ | Consultar |
||
Nivel óptico Leica NA2 | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
45€ | --- | 110€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
125€ | 160€ | Consultar |
||
NA2 + Micrómetro | ||||
![]() |
Día | Cons. | Semana | + INFO |
135€ | --- | 235€ | ||
15 días | Mes | + de 3 meses | ||
245€ | 300€ | Consultar |
TRANSPORTE: Los portes de ida serán por cuenta de INSTOP* en alquileres de duración igual o superior a una semana (excepto en el caso de niveles, reglas y carros de vía).
*Válido únicamente para entregas en Península. Para envíos a Baleares o Canarias, consultar condiciones.
SEGURO: El coste del seguro está incluido en todos los precios de alquiler, salvo en el caso de sistemas Mobile Mapping.
SOPORTE: Todos los alquileres incluyen soporte técnico telefónico, prestado por personal altamente cualificado.
CALIBRACIÓN: Todos los instrumentos se entregan calibrados y con su correspondiente certificado de verificación.
IMPUESTOS: Los precios indicados no incluyen el 21% de IVA.
Los precios están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
El resto de condiciones particulares se detallarán en el documento entregado junto con el equipo de alquiler.
Tel. +34 93 803 95 76 - Email: alquiler@instop.es
El 95% de nuestros productos en alquiler se entregan en un plazo de 24/48 horas.
Todos los productos con su certificado de calibración. Instop tiene certificación de SAT nivel 2.
Precios especiales para largos periodos.
Todos los equipos y materiales limpios y en buen estado.
Portes pagados en Península*
Tarifas de alquiler equipos topográficos para España y Portugal