Guiado de distanciómetros láser
Leica DISTO es el innovador distanciómetro láser de mano para una rápida y fácil medición de las distancias, superficies y volúmenes presionando un botón.
Ahorre tiempo y dinero con los modernos métodos de medición.
Hace veintecinco años, Leica Geosystems lanza el primer medidor de distancias láser de mano y revolucionó el mercado mundial.
![]()
Disto para interiores |
| Pequeños y prácticos |
Leica DISTO D1
Leica DISTO X1
Leica DISTO D2-2
Leica DISTO D2G
Leica DISTO X3
|
Disto para exteriores |
| Sinónimo de medición fácil |
Leica DISTO X4-1
Medidor láser Leica DISTO D5
Medidor láser Leica DISTO D5 Exterior Package
Medidor láser Leica DISTO X6
Medidor láser Leica DISTO X6 P2P-Package
|
Hace veinte años, Leica Geosystems presentó el primer distanciómetro láser portátil y revolucionó el mercado de la tecnología de medición. Desde entonces, han establecido los parámetros de productividad para las aplicaciones de medición sencillas y complejas. El espíritu de innovación del equipo de especialistas de en desarrollo de Leica permite materializar las nuevas ideas concebidas. Los productos así obtenidos impresionan por su robustez, máxima precisión y fiabilidad. Los profesionales de la ingeniería confían plenamente en Leica Geosystems. Las máximas exigencias, cubrir las necesidades de los clientes y cumplir sus expectativas adquieren en esta empresa la máxima prioridad. Se promete una calidad excelente, y se garantiza esta promesa empleando a personal técnico de alta cualificación y colaborando con los mejores socios. Para la fabricación de los productos son utilizados exclusivamente materiales conformes a las normas internacionales más estrictas. Los ensayos continuados durante toda la producción garantizan siempre un alto nivel de calidad. Representados a nivel mundial Leica Geosystems dispone de una red de distribución mundial con numerosas sucursales en Europa, Asia y América.

Leica DISTO™ Series de un vistazo
¿Cuál de ellos es el adecuado para mi uso?
*) requiere Leica DST 360 / DST 360-X **) solo áreas rectangulares ***) requiere DISTO™ Plan ****) requiere Leica DST 360 / DST 360-X y DISTO™ Plan
Leica DISTO™ para interiores de un vistazo
¿Cuál de ellos es el adecuado para mi uso?
| Aplicaciones | Característica | D1 | D2 | D2G | X1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aspectos generales importantes | Puntero digital para medición en exterior | - | - | - | - |
| Alcance máx. | 40 m | 150 m | 120 m | 100 m | |
| Precisión | ± 2 mm | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm | |
| Funcionalidad P2P | - | - | - | - | |
| Carcasa extremadamente duradera con clasificación IP65 y a prueba de caídas desde 2 metros | - | - | - | ||
| Interfaz del ordenador | Interfaces inalámbricas | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 6.0 NFC | Bluetooth® 6.0 NFC | Bluetooth® 6.0 NFC |
| Transferencia de datos a aplicaciones compatibles con DISTO™ Plan y DISTO™ | |||||
| Transferencia de datos a cualquier software o aplicación | - | - | - | - | |
| Descarga de datos a través de la interfaz USB-C | - | - | - | - | |
| Distancias | Medición de distancia desde el dispositivo | ||||
| Mediciones dimensionales en objetos | |||||
| Medición de distancias indirectas sobre obstáculos | - | - | |||
| Función P2P: cualquier distancia entre 2 puntos | - | - | - | - | |
| Áreas | Formas rectangulares (longitud y ancho, áreas triangulares) | - | ** | ||
| P2P: Área Smart para formas complejas | - | - | - | - | |
| Medir en imagen: fachadas, planos verticales | - | - | - | - | |
| Volumen | Formas rectangulares (longitud, ancho, altura) | - | |||
| Anchura | Uso del Teorema de Pitágoras | - | - | ||
| Medir en imagen: mediciones de anchura | - | - | - | - | |
| Función P2P | - | - | - | - | |
| Alturas | Funciones inteligentes que utilizan la distancia y la inclinación para el cálculo | - | - | ||
| Perfil de altura | - | - | - | - | |
| Función P2P | - | - | - | - | |
| Taludes | Inclinaciones | - | - | ||
| Funciones inteligentes que utilizan la distancia y la inclinación para el cálculo | - | - | |||
| Función P2P | - | - | - | - | |
| Diámetro | Medir en imagen: diámetro de objetos | - | - | - | - |
| Posicionamiento | Medición continua: seguimiento | ||||
| Replanteo | - | - | |||
| Planificación y documentación | P2P: captura de datos dxf en el dispositivo | - | - | - | - |
| Dibujar y medir planos (en planta) | *** | *** | *** | *** | |
| P2P: captura de puntos para planos de planta y fachadas | - | - | - | - | |
| Smart Room: medir y dibujar | - | *** | *** | - | |
| Exportaciones PDF, JPG y DXF | *** | *** | *** | *** | |
| Medir y documentar en la imagen | *** | *** | *** | *** | |
| P2P: documentar las posiciones en base a una línea de referencia | - | - | - | - | |
| Creación de informes de medición (JPG y CSV) | - | - | - | - | |
| Usabilidad | Pantalla táctil | - | - | - | - |
| Activar la medición con gestos | - | - | - | - | |
| Teclas favoritas | - | - | - | - | |
| Extremo multifuncional automático | - | - | |||
| Modo de teclado | - | - | - | - |
*) requiere Leica DST 360 / DST 360-X **) solo áreas rectangulares ***) requiere DISTO™ Plan ****) requiere Leica DST 360 / DST 360-X y DISTO™ Plan















