Leica escáneres 3D para BIM y edificación
En cualquier proyecto tiene sentido utilzar la herramienta más adecuada. Cuando se requieren as-built levantamientos topográficos, detallados, o de ingeniería, los sistemas HDS (High-Definition Surveying – Levantamientos de Alta Definición) son la opción. Las soluciones HDS establecen nuevos estándares para efectuar un trabajo.
Alquiler desde 550€ al día
Alta precisión
Equipos móviles y estáticos
Hasta 1 millón de puntos por segundo
Software avanzado para la gestión de datos
Ecáneres 3D BLK
Soluciones para crear nubes de puntos
Escáneres Láser Leica 3D
LiDAR para BIM y medición arquitectónica
Reality Capture Pegasus
Sistemas de captura masivos
Leica Mobile Mapping
Sistemas de captación de datos mobiles
Software para 3D
Programas para tratar nubes de puntos
Accesorios para escáneres
Amplia gama de accesorios
| Categoria | Característica | ScanStation P50 | ScanStation P40 | ScanStation P30 | RTC360 | RTC360 LT | BLK360 | BLK360 SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de medición de distancias | Alcance máximo | > 1 km | 270 m | 120 m | 130 m | 130 m | 45 m | 45 m |
| Máxima velocidad de escaneo | 1 millón de puntos/seg | 1 millón de puntos/seg | 1 millón de puntos/seg | 2 millones de puntos/seg | 1 millón de puntos/seg | 680.000 puntos/seg | 340.000 puntos/seg | |
| Niveles de sensibilidad | ||||||||
| Ajustes de resolución | Definible por el usuario | Definible por el usuario | 7 (de 0,8 mm a 50 mm @ 10 m) | 3 (3/6/12 mm @ 10 m) | 3 (3/6/12 mm @ 10 m) | 4 (6/12/25/50 mm @ 10 m) | 3 (6/12/25 mm @ 10 m) | |
| Clase de láser | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Longitud de onda láser | 1550 nm (invisible) | 1550 nm (invisible) | 1550 nm (invisible) | 1550 nm (invisible) | 1550 nm (invisible) | 830 nm (invisible) | 830 nm (invisible) | |
| Sensor de inclinación / precisión de inclinación | Compensador de doble eje, 1,5 arcosegundos | Compensador de doble eje, 1,5 arcosegundos | Compensador de doble eje, 1,5 arcosegundos | IMU, 18 arcosegundos | IMU, 18 arcosegundos | IMU | IMU | |
| Precisión 3D | 4,4 mm @ 50 m (modo > 1 km) 6,8 mm @ 100 m (modo > 1 km) |
3,2 mm @ 50 m 5,9 mm @ 100 m |
3,2 mm @ 50 m 5,9 mm @ 100 m |
6,4 mm @ 50 m 12,5 mm @ 100 m |
6,4 mm @ 50 m 12,5 mm @ 100 m |
4 mm @ 10 m 8 mm @ 20 m |
4 mm @ 10 m 8 mm @ 20 m |
|
| Sistema de imágenes | Cámara interna | |||||||
| Alto rango dinámico (HDR) | ||||||||
| Cámara externa | Opcional | Opcional | Opcional | |||||
| Protección medioambiental | Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +50 °C | -20 °C a +50 °C | -20 °C a +50 °C | -5 °C a +40 °C | -5 °C a +40 °C | 0 °C a +40 °C | 0 °C a +40 °C |
| Protección frente a polvo y humedad | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Funcionalidad de escaneo / configuración | Orientación rápida | |||||||
| Definición de acimut | ||||||||
| Orientación conocida | ||||||||
| Intersección inversa | ||||||||
| Resección automática | ||||||||
| Poligonal | ||||||||
| Registro | Pre-registro en campo (Cyclone FIELD 360) | |||||||
| Postprocesamiento de nube a nube | ||||||||
| Postprocesamiento basado en objetivos | ||||||||
| Funciones generales | Adquisición de objetivo integrada | |||||||
| Comprobación y ajuste | ||||||||
| Control de escaneo con un solo botón | ||||||||
| Definición del área de escaneo a partir de video o escaneo | ||||||||
| Escaneo de trabajos por lotes | ||||||||
| Escaneo doble para eliminación de objetos en movimiento | ||||||||
| Control remoto | ||||||||
| Seguridad de datos | ||||||||
| Opciones de actualización | Actualización a P50 | Actualización a P40 / P50 | ||||||
| Sensores adicionales | IMU | |||||||
| GNSS | Opcional / externo | Opcional / externo | Opcional / externo | |||||
| Altímetro | ||||||||
| Brújula | ||||||||
| VIS (Visual Inertial System) | ||||||||
| Portabilidad | Peso | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 5,3 kg | 5,3 kg | 0,85 kg | 0,85 kg |
| Tamaño | 238 x 358 x 395 mm | 238 x 358 x 395 mm | 238 x 358 x 395 mm | 120 x 240 x 230 mm | 120 x 240 x 230 mm | 80 x 80 x 155 mm | 80 x 80 x 155 mm |
✓ = Disponible, ✕ = No disponible
Ecáneres 3D BLK |
Escáner Leica BLK360 G2 3D
Escáner Leica BLK360 3D
Escáner Leica 3D BLK2GO
Escáner Leica 3D BLK2GO Pulse
Dron Lidar BLK2FLY
Escáner Leica BLK ARC 3D
Medidor Leica BLK3D
|
Escáneres Láser Leica 3D |
| Scanners 3D para BIM y edificación |
Láser escáner 3D Leica RTC360
Láser escáner 3D Leica RTC360 con VIS
Leica ScanStation P40 | P30
Leica Scanstation P50
Multiestación Leica MS60 1"
|
Reality Capture Pegasus |
| Diseño altamente ergonómico |
Pegasus TRK100 Mobile Mapping System
Leica Pegasus TRK500 NEO
Leica Pegasus TRK700 NEO
Leica Pegasus Backpack
|











