Niveles ópticos serie 500 |
| Exclusividad. Enfoque. Protección |
Comparativa técnica de niveles ópticos Leica NA520 / NA524 / NA532.
| Categoria | Característica | Leica NA520 | Leica NA524 | Leica NA532 |
|---|---|---|---|---|
| Datos técnicos | Desviación típica para 1 km de nivelación doble (ISO17123-2) | 2,5 mm | 1,9 mm | 1,6 mm |
| Anteojo | Imagen del anteojo | Vertical | Vertical | Vertical |
| Aumento | 20x | 24x | 32x | |
| Apertura del objetivo | 36 mm | 36 mm | 36 mm | |
| Distancia de mira más corta desde el eje | < 1,0 m | < 1,0 m | < 1,0 m | |
| Campo visual a 100 m | < 2,1 m | < 2,1 m | < 2,1 m | |
| Constante de multiplicación | 100 | 100 | 100 | |
| Constante de adición | 0 | 0 | 0 | |
| Compensador | Profundidad de medición | ± 15' | ± 15' | ± 15' |
| Precisión de estabilización (desviación típica) | < 0,5" | < 0,5" | < 0,5" | |
| Sensibilidad | 8' / 2 mm | 8' / 2 mm | 8' / 2 mm | |
| Círculo horizontal | Graduación | 360° | 360° | 360° |
| Intervalo de graduación | 1° | 1° | 1° | |
| Peso (neto) | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | |
| Rango de temperaturas de funcionamiento | De -20 °C a +50 °C | De -20 °C a +50 °C | De -20 °C a +50 °C | |
| Protección | IP56 | IP56 | IP56 |
Última revisión: · Tabla 12
Nota legal: INSTOP revisa continuamente los datos de esta tabla para que sean lo más precisos posible. Aun así, es posible que cometamos algún error. Si tiene alguna duda sobre algún dato, contacte con nosotros y lo revisaremos.
Consultas: +34 93 803 95 76 · info@instop.es
| SHOP |
|
No hay productos en el carro. |