
¿Qué escáner láser es el adecuado para usted?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sección | Característica | BLK360 SE | BLK360 | RTC300 | RTC500 | RTC700 |
| Sistema de medición de distancias | Alcance máximo | 45 m | 45 m | 85 m | 130 m | 270 m |
| Máxima velocidad de escaneo | 340.000 puntos/seg | 680.000 puntos/seg | 1 millón de puntos/seg | 2 millones de puntos/seg | 2 millones de puntos/seg | |
| Ajustes de resolución | 3 6/12/25 mm @ 10 m |
4 6/12/25/50 mm @ 10 m |
4 3/6/12/25 mm @ 10 m |
4 3/6/12/25 mm @ 10 m |
6 0,8/1,6/3/6/12/25 mm @ 10 m |
|
| Clase de láser | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Longitud de onda láser | 830 nm invisible |
830 nm invisible |
1550 nm invisible |
1550 nm invisible |
1550 nm invisible |
|
| Sensor de inclinación, precisión de inclinación | IMU | IMU | Compensador de inclinación 3 arcosegundos |
Compensador de inclinación 3 arcosegundos |
Compensador de inclinación 3 arcosegundos |
|
| Precisión 3D | 4 mm a 10 m 8 mm @ 20 m |
4 mm a 10 m 8 mm @ 20 m |
1,5 mm @ 10 m 3,8 mm @ 50 m |
1,5 mm @ 10 m 3,8 mm @ 50 m |
1,5 mm @ 10 m 3,8 mm @ 50 m |
|
| Sistema de imágenes | Cámara interna | Sistema de 4 cámaras de 13 MP 104 MP por estacionamiento |
Sistema de 4 cámaras de 13 MP 104 MP por estacionamiento |
Sistema de 6 cámaras de 12 MP 432 MP por estacionamiento |
Sistema de 6 cámaras de 12 MP 432 MP por estacionamiento |
Sistema de 6 cámaras de 12 MP 432 MP por estacionamiento |
| Alto rango dinámico HDR | 5 exposiciones | 5 exposiciones | 5 exposiciones | 5 exposiciones | 5 exposiciones | |
| Tiempo de adquisición de imágenes HDR | 20 s | 20 s | 30 s | 30 s | 30 s | |
| Protección medioambiental | Temperatura de funcionamiento | 0 °C a +40 °C | 0 °C a +40 °C | -20 °C a +50 °C | -20 °C a +50 °C | -20 °C a +50 °C |
| Protección contra partículas sólidas y penetración de líquidos | IP54 | IP54 | IP55 | IP55 | IP55 | |
| Función de topografía / estacionamiento | Orientación conocida | |||||
| Estacionamiento sobre un punto conocido | ||||||
| Intersección inversa | ||||||
| Poligonal | ||||||
| Mediciones de objetivos hasta 75 m | ||||||
| Objetivos a partir de un escaneo de bóveda completa | ||||||
| Registro sobre el terreno | Registro automático sobre el terreno | |||||
| Registro nube a nube en el campo | ||||||
| Registro basado en objetivo en el campo | ||||||
| Colaboración en la nube / Livelink | Interconectividad en tiempo real entre el campo y la oficina | |||||
| Interconectividad en tiempo real en el campo entre usuarios | ||||||
| Coordinación remota de proyectos y trabajos entre varios escáneres | ||||||
| Funciones generales | Autocalibración automática | |||||
| Control de escaneo con un solo botón | ||||||
| Escaneo de superficies | ||||||
| Control remoto | ||||||
| Capacidad de actualización | Opciones de actualización | |||||
| Sensores adicionales | IMU | |||||
| GNSS | ||||||
| VIS Visual Inertial System | ||||||
| Portabilidad | Peso | 0,85 kg | 0,85 kg | 5,6 kg | 5,6 kg | 5,6 kg |
| Tamaño | 80 x 80 x 155 mm | 80 x 80 x 155 mm | 121 x 240 x 254 mm | 121 x 240 x 254 mm | 121 x 240 x 254 mm |
= Disponible = No disponible
Ecáneres 3D BLK
Soluciones para crear nubes de puntos
Escáneres Láser Leica 3D
LiDAR para BIM y medición arquitectónica
Reality Capture Pegasus
Sistemas de captura masivos
Leica Mobile Mapping
Sistemas de captación de datos mobiles
Software para 3D
Programas para tratar nubes de puntos
Accesorios para escáneres
Amplia gama de accesorios