LA ANTENA GS05 PESA 750g
Compensación de la inclinación hasta 30º
Con una bateria interna de 10 horas
El Leica GS05 es un equipo GNSS, ligero y compacto que incorpora compensación de la inclinación y permite realizar mediciones durante todo el día con enorme facilidad. Olvídese de tener que utilizar el nivel y mida más puntos con más eficacia que nunca.
Lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de tu mano y apenas perceptible en la parte superior de tu vara, el GS05 incorpora mucha tecnología en solo 0,75 kilogramos. Con 4G, radio UHF, una batería interna de 10 horas, compensación de inclinación y durabilidad con clasificación IP, te sorprenderá de lo que es capaz este potente y ligero dispositivo.

LA ANTENA GS05 PESA 750gEl GS05 es tan pequeño que cabe en la palma de su mano y apenas se nota en la parte superior del jalón, pero encierra una gran cantidad de tecnología en un equipo de solo 0,75 kilogramos. Con 4G, radio UHF, una batería interna de 10 horas de autonomía, compensación de la inclinación y protección con clasificación IP68, le sorprenderá lo que este potente y ligero equipo es capaz de hacer. |
|
![]() |
COMPENSACIÓN DE LA INCLINACIÓNEl GS05 incorpora la probada compensación de inclinación de Leica Geosystems, que no requiere calibración y es inmune a las perturbaciones magnéticas. Olvídese de tener que utilizar el nivel y céntrese en la tarea que tiene entre manos para ahorrar tiempo y esfuerzo. Mida puntos sin detenerse y replantee puntos de forma más rápida y sencilla que nunca.
|
SMARTPOLEGracias a su peso ligero, el GS05 es perfecto para combinar el funcionamiento del GNSS y de la estación total como SmartPole. Solo tiene que colocar el GS05 sobre un prisma de 360° y trabajará con más eficacia que nunca. |
![]() |
|
|
GS05 UN GPS DE CONFIANZAComo es de esperar, el GS05 se basa en el prestigio de calidad de Leica Geosystems. Se integra perfectamente con el software de campo Leica Captivate, así como con las tablets y los controladores de Leica Geosystems, con Leica Infinity y con GeoCloud Drive, entre otros. Además, con nuestro servicio Active Customer Care accederá a mantenimiento, servicio y asistencia técnica cuando lo necesite. |
![]() |
|

| Categoria | Característica | Leica GS18 I | Leica GS18 T | Leica GS18 | Leica GS16 | Leica GS05 | Leica GS07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguimiento y señales | Seguimiento de satélites | Multifrecuencia | Multifrecuencia | Multifrecuencia | Multifrecuencia | L1/E1, B1I, L2C, B2I/E5b | Multifrecuencia |
| GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou / QZSS / SBAS | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✗1 | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ | |
| HxGN SmartNet Pro2 / HxGN SmartNet+2 / HxGN SmartNet PPP2 / HxGN SmartNet NRTK GS052 | ✔ / ✔ / ✔ / ✗ | ✔ / ✔ / ✔ / ✗ | ✔ / ✔ / ✔ / ✗ | ✔ / ✔ / ✔ / ✗ | ✗ / ✗ / ✗ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ / ✗ | |
| Funcionalidad de imágenes | |||||||
| Inclinación | Compensación de la inclinación | Mediante actualización de servicio | (hasta 30°) | ||||
| Precisión | RTK de línea base individual Hz | 8 mm + 1 ppm | 8 mm + 1 ppm | 8 mm + 1 ppm | 8 mm + 1 ppm | 10 mm + 1 ppm | 10 mm + 1 ppm |
| RTK de línea base individual V | 15 mm + 1 ppm | 15 mm + 1 ppm | 15 mm + 1 ppm | 15 mm + 1 ppm | 20 mm + 1 ppm | 20 mm + 1 ppm | |
| Red RTK Hz | 8 mm + 0,5 ppm | 8 mm + 0,5 ppm | 8 mm + 0,5 ppm | 8 mm + 0,5 ppm | 10 mm + 0,5 ppm | 10 mm + 0,5 ppm | |
| Red RTK V | 15 mm + 0,5 ppm | 15 mm + 0,5 ppm | 15 mm + 0,5 ppm | 15 mm + 0,5 ppm | 20 mm + 0,5 ppm | 20 mm + 0,5 ppm | |
| HxGN SmartNet Global (puenteo RTK y PPP) Hz | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm | ||
| HxGN SmartNet Global (puenteo RTK y PPP) V | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm | ||
| Estático (fase) con observaciones largas Hz | 3 mm + 0,1 ppm | 3 mm + 0,1 ppm | 3 mm + 0,1 ppm | 3 mm + 0,1 ppm | 3 mm + 0,5 ppm | 3 mm + 0,5 ppm | |
| Estático (fase) con observaciones largas V | 3,5 mm + 0,4 ppm | 3,5 mm + 0,4 ppm | 3,5 mm + 0,4 ppm | 3,5 mm + 0,4 ppm | 6 mm + 0,5 ppm | 6 mm + 0,5 ppm | |
| Estático y estático rápido (fase) Hz | 3 mm + 0,5 ppm | 3 mm + 0,5 ppm | 3 mm + 0,5 ppm | 3 mm + 0,5 ppm | 5 mm + 0,5 ppm | 5 mm + 0,5 ppm | |
| Estático y estático rápido (fase) V | 5 mm + 0,5 ppm | 5 mm + 0,5 ppm | 5 mm + 0,5 ppm | 5 mm + 0,5 ppm | 10 mm + 0,5 ppm | 10 mm + 0,5 ppm | |
| Rendimiento | Fiabilidad | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % | 99,95 % | 99,95 % |
| Tasa máxima de actualización de posicionamiento | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz | 10 Hz | 5 Hz | |
| Datos brutos / RINEX / NMEA | ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✗ | |
| Referencia RTK | |||||||
| Módem móvil / radio UHF (Rx y Tx) | 4G / ✔ | 4G / ✔ | 4G / ✔ | Controlador interno / ✔ | ✔ / ✔3 | Controlador interno / ✔ | |
| Hardware | Almacenaje | Memoria interna y tarjeta SD | Memoria interna y tarjeta SD | Memoria interna y tarjeta SD | Tarjeta microSD | Memoria interna | Controlador interno |
| Interfaz de usuario (botones / LED / pantalla) | 2 / 8 / ✗ | 2 / 8 / ✗ | 2 / 8 / ✗ | 2 / 7 / ✗ | 1 / 3 / ✗ | 1 / 3 / ✗ | |
| Power / Bluetooth / WLAN / USB | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✗ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✗ / ✔ | |
| Evento y PPS | |||||||
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C a +50 °C (cámara activa) -40 °C a +65 °C (cámara inactiva) |
-40 °C a +65 °C | -40 °C a +65 °C | -40 °C a +65 °C | -30 °C a +55 °C -40 °C a +65 °C4 |
-40 °C a +65 °C | |
| Protección IP68 contra agua, arena y polvo | |||||||
| Peso (sin batería) | 1,25 kg | 1,23 kg | 1,20 kg | 0,93 kg | 0,75 kg (con batería interna) | 0,70 kg | |
| Autonomía con radio UHF interna (Rx / Tx) | 7 h / 5 h | 7 h / 5 h | 7 h / 5 h | 7 h / 5 h | 10 h / 10 h | 7 h / NA (dispositivo en controlador) | |
| Autonomía | Autonomía con teléfono interno | 6 h | 6 h | 6 h | 7 h (dispositivo en controlador) | 8 h | 7 h (dispositivo en controlador) |