Batería interna de iones de litio GEB243 14,4 V/6400 mAh
Sustituye a la batería de iones de litio GEB242
772806
193,00 €
Comprar
733270
290,00 €
Comprar
971702
315,00 €
Comprar
971703
410,00 €
Comprar
954518
230,00 €
Comprar
667318
164,00 €
Comprar
667123
240,00 €
Comprar
925663
225,00 €
Comprar
832119
255,00 €
Comprar
752049
163,00 €
Comprar
785703
250,00 €
Comprar
898414
185,00 €
Comprar
905305
795,00 €
ComprarPRODUCTOS RELACIONADOS |
Última revisión: · Tabla 28
Estado de los equipos: Modelo vigente | Modelo descatalogado / generación anterior
| Batería Leica | Tipo / capacidad | Compatibilidad principal | Observaciones |
|---|---|---|---|
| GEB111 | NiMH 6,0 V / 2,1 Ah |
TPS400, TPS800, DNA | Batería para equipos Leica de generaciones anteriores. |
| GEB121 | NiMH 6,0 V / 4,2 Ah |
TPS400, TPS800, DNA, Builder | Versión de mayor capacidad de la familia GEB11x. |
| GEB212 | Li-Ion 7,4 V / 2,45 Ah |
CS10, CS15, receptores GNSS de generaciones anteriores, BLK360 G1 | Muy utilizada en controladoras y receptores GNSS Leica. En documentación anterior aparece también indicada como 2,6 Ah. |
| GEB221 | Li-Ion 7,4 V / 4,4 Ah |
TS02, TS06, TS09, TS11, TS12, TS15, TS16, GS10, Piper 100 / 200 | Batería clásica de estaciones totales y equipos System 1200 / Viva. |
| GEB222 | Li-Ion 7,4 V / 6,0 Ah |
TS02, TS06, TS09, TS11, TS12, TS13, TS15, TS16, GS10, Piper 100 / 200 | Versión de alta capacidad de la familia GEB22x. |
| GEB223 | Li-Ion 7,2 V / 6,4 Ah |
TS11, TS12, TS13, TS15, TS16, GS10 | Generación más reciente de la familia GEB22x. |
| GEB241 | Li-Ion 14,8 V / 4,8 Ah |
TS30, TM30 | Generación anterior. Sustituida posteriormente por la GEB242. |
| GEB242 | Li-Ion 14,8 V / 5,8 Ah |
TS60, MS60, TM60, TM50, ScanStation P30, P40, P50 | Sustituye a la GEB241. Compatible con varios equipos Nova y ScanStation. |
| GEB243 | Li-Ion 14,4 V / 6,4 Ah |
TS60, MS60, TM60 | Generación actual de alta capacidad para instrumentos Leica Nova. |
| GEB331 | Li-Ion 11,1 V / 2,8 Ah |
CS20 | Generación anterior a la GEB334. |
| GEB334 | Li-Ion 10,8 V / 3,45 Ah |
CS20, GS18, LS10, LS15 | Modelo actual de la familia. En algunos equipos es necesario disponer del firmware actualizado. |
| GEB361 | Li-Ion 11,1 V / 5,6 Ah |
TS03, TS07, TS10, RTC360 | Batería de alta capacidad utilizada en FlexLine y RTC360. |
| GEB364 | Li-Ion 10,8 V / 6,9 Ah |
TS03, TS07, TS10, RTC360 | Modelo de alta capacidad para FlexLine y RTC. Puede requerir firmware actualizado. |
| GEB461 | Li-Ion 10,8 V / 6,7 Ah |
TS20, RTC300, RTC500, RTC700, RTC360 | Batería interna de nueva generación para TS20 y la nueva serie RTC. |
| GEB321 | Li-Ion 7,2 V / 3,35 Ah |
AP20 AutoPole | Batería específica para Leica AP20 AutoPole. |
| GEB260 | Li-Ion 11 V / 3,0 Ah |
CS30 | Batería específica de la controladora de campo CS30. |
| GEB235 | Li-Ion 10,8 V / 4,1 Ah |
CS35 | Batería estándar para la tablet Leica CS35. |
| GEB236 | Li-Ion 10,8 V / 8,7 Ah |
CS35 | Versión de alta capacidad para la tablet Leica CS35. |
| GEB373 | Li-Ion externa 14,4 V / 289 Wh |
Alimentación externa para instrumentos Leica compatibles | Diseñada para estacionamientos de larga duración. Puede utilizarse como UPS mediante el cable correspondiente. |
| GEB821 | Li-Ion | BLK2GO, BLK2GO PULSE | Batería intercambiable para escáneres portátiles BLK2GO. |
| GEB825 | Li-Ion 7,2 V / 2,2 Ah |
BLK360, BLK360 SE | Batería de la generación actual del Leica BLK360. |
| GEB374 | Li-Ion 14,8 V / 99,9 Wh |
BLK2FLY | Batería inteligente específica para Leica BLK2FLY. |
Nota legal: INSTOP revisa continuamente los datos de esta tabla para que sean lo más precisos posible. Aun así, es posible que cometamos algún error. Si tiene alguna duda sobre algún dato, contacte con nosotros y lo revisaremos.
Consultas: +34 93 803 95 76 · info@instop.es

| SHOP |
|
No hay productos en el carro. |
Consulta de producto
Déjanos tus datos y un especialista de Instop revisará tu consulta.