PPP ( Posicionamiento preciso de puntos )
Precisión horizontal de 2,5 cm
Precisión vertical de 5 cm
convergencia en 10 minutos o menos y reconvergencia en menos de 1 minuto
entrega a través de Internet móvil y banda L
La tecnología de posicionamiento preciso de puntos (PPP) permite alcanzar una precisión centimétrica en tiempo real en cualquier continente cuando no hay estación base y no hay conexión a una red de estación de referencia regional o a Internet móvil.
El proceso de generación de correcciones con la tecnología PPP funciona de forma similar al puente RTK. La única diferencia radica en los datos de corrección enviados al satélite geoestacionario, el cual contiene parámetros e información que permiten calcular una posición centimétrica independientemente de cualquier otro dato de corrección RTK.
Los últimos desarrollos en estas tecnologías permiten a los usuarios transmitir datos de puentes RTK y corrección PPP a través de Internet móvil a sensores GNSS compatibles, proporcionando una forma de garantizar la disponibilidad y una cobertura continuas en cualquier lugar del mundo.
Ej: Servicio que proporciona correcciones en cualquier lugar a nivel mundial. ( GPS, GLONASS, GALILEO y BEIDOU )
Correcciones pueden ser recibidas por:
• Correcciones de Satèlite Geoestacionario
• Correcciones a través de Internet Móvil
Tiempo de convergencia en caso de perdida de precisión <10´
Tiempo de activación de 5’
| Categoria | Característica | Leica GS18 I | Leica GS18 T | Leica GS18 | Leica GS16 | Leica GS05 | Leica GS07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguimiento y señales | Seguimiento de satélites | Multifrecuencia | Multifrecuencia | Multifrecuencia | Multifrecuencia | L1/E1, B1I, L2C, B2I/E5b | Multifrecuencia |
| GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou / QZSS / SBAS | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✗1 | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ | |
| HxGN SmartNet Pro2 / HxGN SmartNet+2 / HxGN SmartNet PPP2 / HxGN SmartNet NRTK GS052 | ✔ / ✔ / ✔ / ✗ | ✔ / ✔ / ✔ / ✗ | ✔ / ✔ / ✔ / ✗ | ✔ / ✔ / ✔ / ✗ | ✗ / ✗ / ✗ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ / ✗ | |
| Funcionalidad de imágenes | |||||||
| Inclinación | Compensación de la inclinación | Mediante actualización de servicio | (hasta 30°) | ||||
| Precisión | RTK de línea base individual Hz | 8 mm + 1 ppm | 8 mm + 1 ppm | 8 mm + 1 ppm | 8 mm + 1 ppm | 10 mm + 1 ppm | 10 mm + 1 ppm |
| RTK de línea base individual V | 15 mm + 1 ppm | 15 mm + 1 ppm | 15 mm + 1 ppm | 15 mm + 1 ppm | 20 mm + 1 ppm | 20 mm + 1 ppm | |
| Red RTK Hz | 8 mm + 0,5 ppm | 8 mm + 0,5 ppm | 8 mm + 0,5 ppm | 8 mm + 0,5 ppm | 10 mm + 0,5 ppm | 10 mm + 0,5 ppm | |
| Red RTK V | 15 mm + 0,5 ppm | 15 mm + 0,5 ppm | 15 mm + 0,5 ppm | 15 mm + 0,5 ppm | 20 mm + 0,5 ppm | 20 mm + 0,5 ppm | |
| HxGN SmartNet Global (puenteo RTK y PPP) Hz | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm | ||
| HxGN SmartNet Global (puenteo RTK y PPP) V | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm | ||
| Estático (fase) con observaciones largas Hz | 3 mm + 0,1 ppm | 3 mm + 0,1 ppm | 3 mm + 0,1 ppm | 3 mm + 0,1 ppm | 3 mm + 0,5 ppm | 3 mm + 0,5 ppm | |
| Estático (fase) con observaciones largas V | 3,5 mm + 0,4 ppm | 3,5 mm + 0,4 ppm | 3,5 mm + 0,4 ppm | 3,5 mm + 0,4 ppm | 6 mm + 0,5 ppm | 6 mm + 0,5 ppm | |
| Estático y estático rápido (fase) Hz | 3 mm + 0,5 ppm | 3 mm + 0,5 ppm | 3 mm + 0,5 ppm | 3 mm + 0,5 ppm | 5 mm + 0,5 ppm | 5 mm + 0,5 ppm | |
| Estático y estático rápido (fase) V | 5 mm + 0,5 ppm | 5 mm + 0,5 ppm | 5 mm + 0,5 ppm | 5 mm + 0,5 ppm | 10 mm + 0,5 ppm | 10 mm + 0,5 ppm | |
| Rendimiento | Fiabilidad | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % | 99,95 % | 99,95 % |
| Tasa máxima de actualización de posicionamiento | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz | 10 Hz | 5 Hz | |
| Datos brutos / RINEX / NMEA | ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✗ | |
| Referencia RTK | |||||||
| Módem móvil / radio UHF (Rx y Tx) | 4G / ✔ | 4G / ✔ | 4G / ✔ | Controlador interno / ✔ | ✔ / ✔3 | Controlador interno / ✔ | |
| Hardware | Almacenaje | Memoria interna y tarjeta SD | Memoria interna y tarjeta SD | Memoria interna y tarjeta SD | Tarjeta microSD | Memoria interna | Controlador interno |
| Interfaz de usuario (botones / LED / pantalla) | 2 / 8 / ✗ | 2 / 8 / ✗ | 2 / 8 / ✗ | 2 / 7 / ✗ | 1 / 3 / ✗ | 1 / 3 / ✗ | |
| Power / Bluetooth / WLAN / USB | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✗ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✗ / ✔ | |
| Evento y PPS | |||||||
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C a +50 °C (cámara activa) -40 °C a +65 °C (cámara inactiva) |
-40 °C a +65 °C | -40 °C a +65 °C | -40 °C a +65 °C | -30 °C a +55 °C -40 °C a +65 °C4 |
-40 °C a +65 °C | |
| Protección IP68 contra agua, arena y polvo | |||||||
| Peso (sin batería) | 1,25 kg | 1,23 kg | 1,20 kg | 0,93 kg | 0,75 kg (con batería interna) | 0,70 kg | |
| Autonomía con radio UHF interna (Rx / Tx) | 7 h / 5 h | 7 h / 5 h | 7 h / 5 h | 7 h / 5 h | 10 h / 10 h | 7 h / NA (dispositivo en controlador) | |
| Autonomía | Autonomía con teléfono interno | 6 h | 6 h | 6 h | 7 h (dispositivo en controlador) | 8 h | 7 h (dispositivo en controlador) |