Controladoras Leica
Los topógrafos se enfrentan constantemente a circunstancias cambiantes. Cambios en las condiciones económicas, en las normativas legales, las nuevas tecnologías y el aumento de la presión de la competencia afecta a su entorno de trabajo. Las visiones surgen de la interacción entre su experiencia, su conocimiento y su creatividad. Hacer que las visiones se conviertan en realidad es lo que hace que la topografía moderna sea tan excitante – y permite el éxito a los que alcanzan sus retos.
Inspiración e innovación
Las ideas y soluciones únicas provienen de la inspiración y de la confianza en su propia capacidad y en la de aquellas empresas que le acompañan en el proceso.
¡Déjenos inspirarle! – encontrar el sistema adecuado le ayudará a materializar sus metas.
Controladoras inalámbricas Leica |
| Precisión y sencillez |
CC200-0-Cap, Tablet, Win10, EU
Leica CS30 Field Controller
Leica CSX8
CS20 Controladora
GKP100 Teclado para Leica Captivate
|
Comparativa de controladoras Leica CC200, CS30 y CSX8
| Característica | Leica CC200 | Leica CS30 | Leica CSX8 |
|---|---|---|---|
| Tipo de equipo | Tableta de campo Windows de alto rendimiento | Tableta de campo Windows compacta | Tableta de campo Android resistente |
| Sistema operativo | Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 | Windows 10 Enterprise LTSC, 64 bits | Android 12 con Servicios de Google para Móviles |
| Procesador | Intel Core Ultra 5 135U 1,7 GHz, hasta 4,4 GHz con Turbo Boost |
Intel Apollo Lake N3550 1,1 GHz, hasta 2,4 GHz |
Qualcomm SM4350AC Octa-Core 2,2 GHz |
| Memoria RAM | 16 GB | 4 GB | 8 GB LPDDR4x |
| Almacenamiento | 512 GB | 64 GB | 256 GB UFS 2.2 |
| Tamaño de pantalla | 10 pulgadas | 7 pulgadas | 8 pulgadas |
| Resolución | 1920 × 1200 píxeles | 1280 × 800 píxeles | 1920 × 1200 píxeles |
| Características de pantalla | Antirreflejante, modos día y noche, multitáctil de 10 puntos y compatibilidad con lápiz digitalizador | IPS LCD, legible bajo la luz solar, multitáctil de 10 puntos y Corning Gorilla Glass 3 | 500 nits, legible bajo la luz solar, multitáctil de 10 puntos, Corning Gorilla Glass 5 y compatibilidad con lápiz activo USI 2.0 |
| Modos de uso de pantalla | Dedo, guante y agua | Guante y normal | Entrada táctil y lápiz activo |
| Botones físicos | Encendido, 3 teclas configurables, volumen, Windows y bloqueo de rotación | Encendido y 2 teclas configurables | 14 botones físicos, incluidos 6 multifuncionales configurables, y botón de bloqueo de pantalla táctil |
| Puertos principales | USB-C, USB-A, LAN y entrada de alimentación DC | USB-C, USB-A y entrada de alimentación DC | USB 2.0 tipo A (OTG) y USB 3.2 tipo C (OTG) |
| Conectividad móvil | 4G LTE con nanoSIM y eSIM | 3G / 4G LTE con tarjeta SIM | WCDMA, 4G LTE y 5G |
| Wi-Fi | Intel Wi-Fi 6E AX211 | 802.11 a/b/g/n/ac, bandas de 2,4 y 5 GHz | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.3, clase 1 | 4.2, con módulo opcional de largo alcance | 5.1 |
| Alcance de conexión con estación total | Habitualmente 450 m, hasta 500 m | Habitualmente 1000 m con módulo LR-BT, según ficha de 2025 | No indicado en la ficha técnica |
| Cámaras | Frontal de 2 MP Trasera de 13 MP con enfoque automático y flash |
Trasera de 8 MP con enfoque automático y flash | Frontal de 8 MP con enfoque fijo Trasera de 32 MP con enfoque automático y flash doble |
| GNSS integrado | No indicado en la ficha técnica | u-blox NEO-M8N | Doble frecuencia: BeiDou, Galileo, GLONASS, NavIC, GPS y QZSS |
| Batería | Iones de litio 10,8 V / 6300 mAh / 68 Wh |
11,1 V / 3000 mAh / 33,3 Wh Intercambiable en caliente, con indicadores LED |
Iones de litio sustituible 8200 mAh |
| Autonomía indicada | 12 h en escritorio 9 h conectado a GS 6 h con uso de SIM |
8 h en escritorio 3,5–3,75 h conectado a GS/con uso de SIM |
Hasta 15 h |
| Dimensiones | 279 × 188 × 28 mm | 210 × 140 × 23 mm | 250 × 156 × 19,5 mm |
| Peso con batería | 1,3 kg | 760 g | 730 g |
| Protección frente al polvo y al agua | IP65 | IP66 / IP68 | IP66 / IP68 |
| Resistencia a caídas | 1,8 m | 1,5 m | 1,5 m |
| Temperatura de funcionamiento | −29 °C a +60 °C | −25 °C a +55 °C | −20 °C a +60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | −50 °C a +70 °C | −40 °C a +70 °C | −40 °C a +70 °C |
| Estándares militares indicados | MIL-STD-810H y MIL-STD-461G | MIL-STD-810G | Ensayos según MIL-STD-810H |
Notas: datos del CC200 y CS30 según la ficha Leica Captivate de noviembre de 2025; datos del CSX8 según la ficha de octubre de 2023. Las características corresponden a las configuraciones descritas en estos documentos.
Las autonomías se han obtenido en condiciones de uso diferentes y no son directamente comparables. El alcance de comunicación depende de las condiciones locales y requiere línea de visión directa con el instrumento.
Última revisión: · Tabla 79
Nota legal: INSTOP revisa continuamente los datos de esta tabla para que sean lo más precisos posible. Aun así, es posible que cometamos algún error. Si tiene alguna duda sobre algún dato, contacte con nosotros y lo revisaremos.
Consultas: +34 93 803 95 76 · info@instop.es







