Detectores Láser para niveles

Máximo alcance y precisión
La familia de sensores Rod Eye ofrece soluciones para cualquier aplicación de construcción general o interior y trabajan perfectamente en combinación con los láseres de la serie Rugby.
Detectores Láser |
Fáciles de usar |
El prisma óptimo para su aplicación
Leica Geosystems ofrece prismas de distintos tamaños en diferentes grupos de aplicación.
Precisión de centraje
Los errores de medición se originan al no utilizarse soportes de prismas originales.No están diseñados según los criterios de Leica Geosystems y a menudo muestran una desalineación entre prisma, soporte y espiga de sujeción.
Vida útil
El revestimiento reflectante de cobre en el lado posterior de los prismas originales se compone, de una capa portadora, una capa de cobre metalizada, una capa protectora y un ba
rnizado superior. En combinación, la capa de cobre y el barniz aumentan significativamente la vida útil de los prismas. Una capa antirreflectante adicional sobre el lado delantero protege con eficacia contra los rasguños.
Alcance
La desviación de rayo de un prisma define el alcance máximo de un prisma. Cuanto menor es la desviación de rayo (medida en segundos de ángulo) mayor será el porcentaje de señal reflejado directamente hacia la óptica emisora.
Precisiones de medición
En prismas sin revestimiento antirreflectante se producen errores de medición frecuentemente en el corto alcance, ya que el lado delantero de un prisma siempre refleja directamente un cierto porcentaje de una señal.
Rod Eye | 180 RF | 160 Digital | 140 Digital |
---|---|---|---|
Smart Targeting. Comunicación por radio | Si | no | no |
Radio de trabajo | 1350 m / 4430 ft | 1350 m / 4430 ft | 1350 m / 4430 ft |
Altura de detección | 120 mm / 5 in | 120 mm / 5 in | 120 mm / 5 in |
Altura de lectura numérica | 90 mm / 3.5 in | 90 mm / 3.5 in | No disponible |
Espectro detectable | 600 nm to 800 nm | 600 nm to 800 nm | 600 nm to 800 nm |
Precisiones de detección | Ultra fina ± 0.5 mm / ± 0.02 in Super fina ± 1.0 mm / ± 0.04 in Fina ± 2.0 mm / ± 0.08 in Media ± 3.0 mm / ± 0.12 in Gruesa ± 5.0 mm / ± 0.20 in |
Ultra fina ± 0.5 mm / ± 0.02 in Super fina ± 1.0 mm / ± 0.04 in Fina ± 2.0 mm / ± 0.08 in Media ± 3.0 mm / ± 0.12 in Gruesa ± 5.0 mm / ± 0.20 in
|
Fina ± 1.0 mm / ± 0.04 in Media ± 2.0 mm / ± 0.08 in Gruesa ± 3.0 mm / ± 0.12 in |
Volúmenes de audio | Alto 105 dBA Medio 95 dBA Bajo 65dBA Apagado |
Alto 105 dBA Medio 95 dBA Bajo 65dBA Apagado |
Alto 105 dBA Bajo 65dBA Apagado |
Interrupción automática | 10 minutos | 10 minutos | 10 minutos |
Lectura digital | Sí (mm, cm, in, fracciones, ft) | Sí (mm, cm, in, fracciones, ft) | No |
Pantalla de flechas | 15 canales | 15 canales | 11 canales |
Pantalla de LED | Si | Si | No |
Anulación del efecto
estroboscópico |
Sí | Sí | Si |
Memoria lt. registro de láser | Sí | Sí | Si |
Localización de rayo (doble bip) | Sí | Sí | Si |
Ind. batería baja de láser | Sí | Sí | Si |
Garantía | Tres años | Tres años | Tres años |
Entorno | IP67 | IP67 | IP67 |
Pilas | 50+ horas (2 de 1,5 V “AA”) | 50+ horas (2 de 1,5 V “AA”) | 50+ hours (2 x 1.5 V "AA" ) |
Dimensiones | 173 x 76 x 29 mm (6,6 x 3,0 x 1,4 in) | 173 x 76 x 29 mm (6,6 x 3,0 x 1,4 in) | 173 x 76 x 29 mm / 6.8 x 3.0 x 1.1 in |
Temp. de funcionamiento | -20ºc C a +50º C (-4ºF a +140ºF) | -20ºc C a +50º C (-4ºF a +140ºF) | -20°C to +50°C / -4°F to +122°F |
Abrazadera de barra | Sí, con mordaza reversible | Sí, con mordaza reversible | Sí |













